

от 108.64 $ | 217.30 $ |
50 ml | 100 ml |
Сохранить на полку
Есть
Попробовать
Wishlist
Хочу
Отливант
Винтаж
Миниатюра
Пробник
Нравится
Нейтрально
Не то
Разное
Рейтинг | в композиции | №1 в данной композиции |
---|
№2 | Иланг-иланг, Сандал, Корица | Rasasi - La Yuqawam Femme (2012) |
№2 | Сандал, Корица, Бобы тонка | Agent Provocateur - Blue Silk (2018) |
№3 | Амбра, Корица, Персик | Guerlain - Guet Apens (1999) |
№4 | Корица, Ваниль, Персик | Dior - Dolce Vita (1994) |
№4 | Амбра, Бобы тонка, Персик | Rochas - Alchimie (1998) |
№4 | Сандал, Бобы тонка, Персик | Rochas - Alchimie (1998) |
№5 | Корица, Персик | Dior - Dolce Vita (1994) |
№5 | Иланг-иланг, Амбра, Персик | Avon - Rare Gold (1995) |
№5 | Сандал, Корица, Персик | Dior - Dolce Vita (1994) |
№6 | Сандал, Корица | Dior - Dolce Vita (1994) |
№6 | Иланг-иланг, Сандал, Персик | Clive Christian - No. 1 (2001) |
№8 | Амбра, Персик | Burberry - My Burberry Black (2016) |
№8 | Амбра, Ваниль, Персик | Rochas - Alchimie (1998) |
№8 | Сандал, Корица, Ваниль | Dior - Dolce Vita (1994) |
№8 | Сандал, Амбра, Бобы тонка | Cartier - Must de Cartier (1981) |
№8 | Сандал, Амбра, Персик | Avon - Tomorrow (2005) |
№8 | Сандал, Амбра, Корица | Fragonard - Grain de Soleil (1999) |
№9 | Сандал, Персик | Dior - Dolce Vita (1994) |
№9 | Амбра, Корица | Fendi - Fendi Theorema (1998) |
№10 | Иланг-иланг, Сандал, Амбра | Boucheron - Boucheron (1988) |
№11 | Сандал, Ваниль, Персик | Dior - Dolce Vita (1994) |
№12 | Амбра, Корица, Ваниль | Givenchy - Organza Indecence (1999) |
№15 | Сандал, Амбра | Dior - Dune (1991) |
Рейтинг уникальности: 6.1 (средний)
Объем | Тип | Цена* | за 100 ml | Динамика | Магазин |
---|
* Обновляется 1-2 раза в неделю.
Объем | Тип | Цена | Продавец | Магазин |
---|
Вместе с Oh La La также могут быть интересны:все похожие 

34
200554.3
Аккорды | Свойства |
Пудровый Древесный Ирисовый Теплый пряный | |
Guerlain
Attrape Coeur (2005)
Ноты


28
202471.0
Аккорды | Свойства |
Теплый пряный Цитрусовый Амбровый Древесный | |


26
от 91.14 $ | 91.14 $ |
100 ml | 100 ml |
199490.6
Аккорды | Свойства |
Теплый пряный Древесный Пудровый Ванильный | |


22
от 6.72 $ | 6.72 $ |
100 ml | 100 ml |
199569.4
Аккорды | Свойства |
Фруктовый Теплый пряный Пудровый Сладкий | |
Revlon
Charlie Gold (1995)
Ноты


22
от 127.00 $ | 157.57 $ |
50 ml | 100 ml |
201670.4
Аккорды | Свойства |
Древесный Амбровый Теплый пряный Цитрусовый | |
Sospiro Perfumes
Ouverture (2016)
Ноты
Ароматическое дерево для Azzaro - Oh La La (1993)
- Чем популярнее комбинация нот, тем шире ветвь
- Темные линии ведут к более известным ароматам