

от 9.69 $ | 9.69 $ |
100 ml | 100 ml |
Сохранить на полку
Есть
Попробовать
Wishlist
Хочу
Отливант
Винтаж
Миниатюра
Пробник
Нравится
Нейтрально
Не то
Разное
Рейтинг | в композиции | №1 в данной композиции |
---|
№4 | Бергамот, Перец | Mandarina Duck - Mandarina Duck (2004) |
№4 | Бергамот, Лимон, Перец | Roja Dove - Beguiled (2015) |
№5 | Кедр, Бергамот, Перец | Calvin Klein - Calvin Klein Women (2018) |
№5 | Мускус, Бергамот, Перец | Rouge Bunny Rouge - Vespers (2012) |
№6 | Мускус, Бергамот, Мимоза | Avon - Spotlight (2009) |
№6 | Мускус, Лимон, Зеленые ноты | Yohji Yamamoto - Yohji Yamamoto Her Love Story (2013) |
№7 | Мускус, Бергамот, Фиалка | Rouge Bunny Rouge - Vespers (2012) |
№7 | Бергамот, Лимон, Фиалка | Tocca - Colette |
№7 | Мускус, Мандарин, Зеленые ноты | Natura - Kaiak Aventura (2017) |
№8 | Лимон, Зеленые ноты | Dior - Diorella (1972) |
№9 | Мускус, Кедр, Лимон | Dolce&Gabbana - Q by Dolce & Gabbana (2023) |
№9 | Бергамот, Мандарин, Зеленые ноты | Gucci - Flora by Gucci Eau Fraiche (2011) |
№10 | Бергамот, Лимон, Ландыш | Clive Christian - 1872 For Women |
№10 | Бергамот, Ландыш, Зеленые ноты | Louis Vuitton - Le Jour se Leve (2018) |
№10 | Бергамот, Лимон, Зеленые ноты | Dior - Diorella (1972) |
№11 | Мускус, Бергамот, Зеленые ноты | Natura - Kaiak Aventura (2017) |
№12 | Мускус, Лимон, Ландыш | Clean - Clean Shower Fresh (2007) |
№13 | Мускус, Лимон, Мандарин | Dolce&Gabbana - Light Blue Love in Capri (2016) |
№14 | Бергамот, Зеленые ноты | Dior - Diorella (1972) |
№14 | Мускус, Ландыш, Зеленые ноты | Oscar de la Renta - Bella Blanca (2018) |
№14 | Кедр, Бергамот, Лимон | Clive Christian - 1872 For Women |
№16 | Бергамот, Лимон, Мандарин | Guerlain - Jicky Eau de Toilette (1889) |
Рейтинг уникальности: 8.4 (низкий)
Объем | Тип | Цена* | за 100 ml | Динамика | Магазин |
---|
* Обновляется 1-2 раза в неделю.
Объем | Тип | Цена | Продавец | Магазин |
---|


24
от 17.00 $ | 26.28 $ |
50 ml | 100 ml |
199487.0
Аккорды | Свойства |
Цитрусовый Зеленый Древесный Пудровый | |
Calvin Klein
CK One (1994)
Ноты


18
от 62.98 $ | 62.98 $ |
100 ml | 100 ml |
201366.4
Аккорды | Свойства |
Цитрусовый Зеленый Фужерный Мускусный | |
Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto Her Love Story (2013)
Ноты


16
от 55.99 $ | 56.43 $ |
75 ml | 100 ml |
202489.4
Аккорды | Свойства |
Цитрусовый Зеленый Фужерный Мускусный | |
Al Haramain Perfumes
Amber Oud Aqua Dubai (2024)
Ноты


15
от 27.83 $ | 55.65 $ |
50 ml | 100 ml |
200264.4
Аккорды | Свойства |
Цитрусовый Зеленый Свеже-пряный Древесный | |
Caudalie
Fleur de Vigne (2002)
Ноты


15
от 122.64 $ | 226.62 $ |
35 ml | 100 ml |
200984.8
Аккорды | Свойства |
Цитрусовый Белоцветочный Свежий Мускусный | |
Maison Francis Kurkdjian
Aqua Universalis (2009)
Ноты
Ароматическое дерево для Bi-es - Sankai (~1996)
- Чем популярнее комбинация нот, тем шире ветвь
- Темные линии ведут к более известным ароматам