

Сохранить на полку
Есть
Попробовать
Wishlist
Хочу
Отливант
Винтаж
Миниатюра
Пробник
Нравится
Нейтрально
Не то
Разное
Рейтинг | в композиции | №1 в данной композиции |
---|
№1 | Ветивер, Иланг-иланг, Дубовый мох | Grossmith - Hasu-no-Hana |
№1 | Ирис, Иланг-иланг, Дубовый мох | Grossmith - Hasu-no-Hana |
№2 | Ветивер, Пачули, Бергамот | Prada - Prada Tendre (2006) |
№2 | Иланг-иланг, Сандал, Пачули | Новая Заря (The New Dawn) - Злато Скифов (Or des Scythes) (1987) |
№2 | Сандал, Пачули, Дубовый мох | Guy Laroche - J'ai Ose (1978) |
№2 | Ирис, Сандал, Дубовый мох | Guerlain - Vol de Nuit (1933) |
№2 | Иланг-иланг, Пачули, Дубовый мох | Le Labo - Ylang 49 (2015) |
№3 | Иланг-иланг, Дубовый мох | Caron - Nuit de Noel (1922) |
№3 | Иланг-иланг, Сандал, Дубовый мох | Caron - Nuit de Noel (1922) |
№3 | Ирис, Иланг-иланг, Пачули | Chanel - Les Exclusifs de Chanel 31 Rue Cambon (2007) |
№4 | Пачули, Бергамот | Shiseido - Zen (2007) |
№4 | Иланг-иланг, Пачули | Chanel - 31 Rue Cambon Eau de Parfum (2016) |
№4 | Дубовый мох, Бергамот | Dior - Diorella (1972) |
№4 | Ирис, Дубовый мох | Guerlain - Vol de Nuit (1933) |
№4 | Ветивер, Пачули, Дубовый мох | Clinique - Aromatics Elixir (1971) |
№4 | Ветивер, Дубовый мох, Бергамот | Chanel - Cristalle Eau de Toilette (1974) |
№4 | Ветивер, Ирис, Дубовый мох | Chanel - Chanel No 19 Eau de Parfum |
№4 | Пачули, Дубовый мох, Бергамот | Dior - Gris Montaigne (2013) |
№5 | Ирис, Пачули | Chanel - Les Exclusifs de Chanel 31 Rue Cambon (2007) |
№5 | Ирис, Бергамот | Guerlain - Guerlain Shalimar Parfum Initial L'Eau (2012) |
№5 | Ирис, Иланг-иланг | Chanel - 31 Rue Cambon Eau de Parfum (2016) |
№5 | Ирис, Пачули, Бергамот | Guerlain - Shalimar Parfum Initial (2011) |
№7 | Пачули, Дубовый мох | Clinique - Aromatics Elixir (1971) |
№7 | Ирис, Иланг-иланг, Сандал | Guerlain - Samsara Eau de Parfum (1989) |
№7 | Ирис, Бобы тонка, Бергамот | Guerlain - Shalimar Parfum Initial (2011) |
Рейтинг уникальности: 3.3 (средний)
Вместе с Hasu-no-Hana также могут быть интересны:все похожие 

32
200863.0
Аккорды | Свойства |
Древесный Амбровый Землистый Цветочный | |
Acqua di Parma
Acqua di Parma Profumo 2008 (2008)
Ноты


17
202264.1
Аккорды | Свойства |
Древесный Землистый Ирисовый Фужерный | |
Areej Le Dore
Al Majmua (2022)
Ноты


12
193359.2
Аккорды | Свойства |
Древесный Фужерный Землистый Теплый пряный | |


11
-19%
от 178.95 $ | 178.95 $ |
100 ml | 100 ml |
201950.8
Аккорды | Свойства |
Древесный Цитрусовый Землистый Ирисовый | |
Tiziana Terenzi
Lyncis (2019)
Ноты


11
201683.3
Аккорды | Свойства |
Древесный Ирисовый Желтоцветочный Пачулиевый | |
Chanel
31 Rue Cambon Eau de Parfum (2016)
Ноты
Ароматическое дерево для Grossmith - Hasu-no-Hana
- Чем популярнее комбинация нот, тем шире ветвь
- Темные линии ведут к более известным ароматам