

от 138.83 $ | 277.65 $ |
50 ml | 100 ml |
Сохранить на полку
Есть
Попробовать
Wishlist
Хочу
Отливант
Винтаж
Миниатюра
Пробник
Нравится
Нейтрально
Не то
Разное
Рейтинг | в композиции | №1 в данной композиции |
---|
№3 | Ирис, Жасмин, Роза | Chanel - Coco Mademoiselle L'Extrait (2012) |
№3 | Ирис, Бергамот, Лимон | Guerlain - Shalimar Philtre de Parfum (2020) |
№4 | Ирис, Жасмин | Chanel - Chanel N°5 Elixir Sensuel (2004) |
№4 | Жасмин, Иланг-иланг, Пачули | Bvlgari - Goldea (2015) |
№4 | Жасмин, Бергамот, Лилия | Oscar de la Renta - Intrusion (2002) |
№4 | Жасмин, Бергамот, Лимон | Versace - Eros Pour Femme (2014) |
№5 | Жасмин, Иланг-иланг, Бергамот | Chanel - Les Exclusifs de Chanel 1932 (2013) |
№5 | Жасмин, Пачули, Бергамот | Coty - Chypre (1917) |
№5 | Ирис, Жасмин, Бергамот | Coty - Chypre (1917) |
№5 | Бергамот, Лимон, Роза | Lancome - O d'Azur (2010) |
№6 | Жасмин, Лимон | Chanel - Allure (1996) |
№7 | Пачули, Бергамот | Shiseido - Zen (2007) |
№7 | Ирис, Иланг-иланг, Пачули | Chanel - Les Exclusifs de Chanel 31 Rue Cambon (2007) |
№7 | Ирис, Пачули, Бергамот | Guerlain - Shalimar Parfum Initial (2011) |
№8 | Жасмин, Пачули | Loewe - Quizas, Quizas, Quizas (2007) |
№9 | Ирис, Бергамот | Guerlain - Guerlain Shalimar Parfum Initial L'Eau (2012) |
№9 | Ирис, Пачули, Роза | Valentino - Valentino Donna (2015) |
№10 | Ирис, Пачули | Chanel - Les Exclusifs de Chanel 31 Rue Cambon (2007) |
№10 | Жасмин, Пачули, Роза | Jean Patou - 1000 (1972) |
№10 | Ирис, Жасмин, Иланг-иланг | Guerlain - Samsara Eau de Parfum (1989) |
№10 | Пачули, Бергамот, Роза | Chanel - Coco Mademoiselle (2001) |
№11 | Жасмин, Бергамот, Роза | Natura - Ilia Completa (2023) |
№13 | Жасмин, Бергамот | Natura - Ilia Completa (2023) |
Рейтинг уникальности: 6.3 (средний)
Объем | Тип | Цена* | за 100 ml | Динамика | Магазин |
---|
* Обновляется 1-2 раза в неделю.
Объем | Тип | Цена | Продавец | Магазин |
---|
Вместе с L de Lubin также могут быть интересны:все похожие 

21
201268.7
Аккорды | Свойства |
Цитрусовый Древесный Пудровый Землистый | |
Chanel
Coco Mademoiselle L'Extrait (2012)
Ноты


11
200863.0
Аккорды | Свойства |
Древесный Амбровый Землистый Цветочный | |
Acqua di Parma
Acqua di Parma Profumo 2008 (2008)
Ноты


11
202166.2
Аккорды | Свойства |
Цитрусовый Белоцветочный Сладкий Древесный | |
O.U.i Original Unique Individual
La Villette 470 (2021)
Ноты


10
от 18.17 $ | 18.17 $ |
100 ml | 100 ml |
202043.7
Аккорды | Свойства |
Белоцветочный Цитрусовый Сладкий Теплый пряный | |
Weil
Passion Essence (2020)
Ноты


10
Аккорды | Свойства |
Древесный Землистый Цитрусовый Фужерный | |
Ароматическое дерево для Lubin - L de Lubin (1974)
- Чем популярнее комбинация нот, тем шире ветвь
- Темные линии ведут к более известным ароматам